乙醇渦輪流量計(jì)重復(fù)性好,短期重復(fù)性可達(dá)0.05%~0.2%,正是由于具有良好的重復(fù)性,如經(jīng)常校準(zhǔn)或在線校準(zhǔn)可得到*的jing確度,在貿(mào)易結(jié)算中是優(yōu)先選用的流量計(jì);
免費(fèi)咨詢:86-021-59177550
一、乙醇計(jì)量表/乙醇流量表/乙醇渦輪流量計(jì)介紹
渦輪流量計(jì)是葉輪式流量(流速)計(jì)的主要品種,葉輪式流量計(jì)還有風(fēng)速計(jì)、水表等。TUF由傳感器和轉(zhuǎn)換顯示儀組成,傳感器采用多葉片的轉(zhuǎn)子感受流體的平均流速,從而推導(dǎo)出流量或總量。轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)整(或轉(zhuǎn)數(shù)) 可用機(jī)械、磁感應(yīng)、光電方式檢出并由讀出裝置進(jìn)行顯示和傳送記錄。
二、技術(shù)規(guī)格
測(cè)量介質(zhì) | 無(wú)雜質(zhì)、無(wú)強(qiáng)烈腐蝕性、低粘度液體 |
儀表口徑 | DN4~DN200 |
精度等級(jí) | ±1%、±0.5% |
量程比 | 1:10;1:15;1:20 |
儀表材質(zhì) | 304不銹鋼、316L不銹鋼等 |
被測(cè)介質(zhì)溫度(℃) | -20~+110℃ |
環(huán)境條件 | 溫度-10~+55℃,相對(duì)濕度5%~90%,大氣壓力86~106KPa |
輸出信號(hào) | 脈沖頻率信號(hào) |
兩線制4-20mA電流信號(hào) | |
485通訊 | |
供電電源 | 24VDC、3.6V鋰電池 |
傳輸距離 | ≤1000m |
信號(hào)線接口 | 基本型:赫斯曼接頭,防爆型:內(nèi)螺紋M20*1.5 |
防爆等級(jí) | 基本型:非防爆產(chǎn)品,防爆型:ExdIICT6 Gb |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
三、乙醇渦輪流量計(jì)產(chǎn)品特點(diǎn)
1.高jing確度,一般可達(dá)±1%R、±0.5%R,高精度型可達(dá)±0.2%R;
2.重復(fù)性好,短期重復(fù)性可達(dá)0.05%~0.2%,正是由于具有良好的重復(fù)性,如經(jīng)常校準(zhǔn)或在線校準(zhǔn)可得到*的jing確度,在貿(mào)易結(jié)算中是優(yōu)先選用的流量計(jì);
3.就地顯示,瞬時(shí)流量和累積流量
4.輸出脈沖頻率信號(hào),4-20mA,485通訊
5.可獲得很高的頻率信號(hào),信號(hào)分辨力強(qiáng);
6.范圍度寬,中大口徑可達(dá)1:20,小口徑為1:10;
7.結(jié)構(gòu)緊湊輕巧,安裝維護(hù)方便,流通能力大;
8.適用高壓測(cè)量,儀表表體上不必開孔,易制成高壓型儀表;
9.型傳感器類型多,可根據(jù)用戶特殊需要設(shè)計(jì)為各類型傳感器,例如低溫型、雙向型、井下型、混砂型等;
10.可制成插入型,適用于大口徑測(cè)量,壓力損失小,價(jià)格低,可不斷流取出,安裝維護(hù)方便;
四、乙醇渦輪計(jì)量表口徑流量對(duì)照表
儀表口徑 (mm) | 正常流量范圍 (m3/h) | 擴(kuò)展流量范圍 (m3/h) | 儀表口徑 (mm) | 正常流量范圍 (m3/h) | 擴(kuò)展流量范圍 (m3/h) |
DN4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | DN50 | 4~40 | 2~40 |
DN6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | DN65 | 7~70 | 4~70 |
DN10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | DN80 | 10~100 | 5~100 |
DN15 | 0.6~6 | 0.4~8 | DN100 | 20~200 | 10~200 |
DN20 | 0.8~8 | 0.45~9 | DN125 | 25~250 | 13~250 |
DN25 | 1~10 | 0.5~10 | DN150 | 30~300 | 15~300 |
DN32 | 1.5~15 | 0.8~15 | DN200 | 80~800 | 40~800 |
DN40 | 2~20 | 1~20 |
產(chǎn)品選型
型號(hào) | 通徑 | ||||
HEL-XXX | DN10-2600智能型電磁流量計(jì) | ||||
HEL-XXX-C | DN200-2600插入式電磁流量計(jì) | ||||
代號(hào) | 電極材料 | ||||
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K9 | 316L HB HC 鈦 鉭 鉑合金 不銹鋼涂覆碳化鎢 蒙乃爾 | ||||
代號(hào) | 內(nèi)襯材料 | ||||
C1 C2 C3 C4 C5 C6 | 聚四氟乙烯F4 聚全氟乙丙烯F46 聚氟合乙烯FS 聚氯丁橡膠 聚氨脂橡膠 PFA | ||||
代號(hào) | 傳感器材質(zhì) | ||||
B1 B2 | 304不銹鋼 碳鋼 | ||||
代號(hào) | 精度等級(jí) | ||||
E1 E2 E3 | 0.3級(jí) 0.5級(jí) 1級(jí) | ||||
代號(hào) | 信號(hào)輸出 | ||||
F1 F2 F3 F4 | 4-20mA,頻率,脈沖 RS485接口 Modbus Hart | ||||
代號(hào) | 溫度 | ||||
T1 T2 T3 | 常溫型 高溫型 超高溫型 | ||||
代號(hào) | 壓力等級(jí) | ||||
P1 P2 P3 P4 | 0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa 4.0MPa | ||||
代號(hào) | 供電電源 | ||||
D1 D2 | 220VAC±10% 24VDC±10% | ||||
代號(hào) | 轉(zhuǎn)換器形式 | ||||
J1 J2 J3 | 一體型結(jié)構(gòu) 分體型結(jié)構(gòu) 防爆一體型結(jié)構(gòu) |
注:精度為0.5級(jí)建議流速范圍在(0.5~5)m/s